PowerBuilder Enterpriseのシステム要件
| ツール | コンピュータ | 最小 メモリ |
ハードディスク容量 | オペレーティング システム |
|---|---|---|---|---|
| PowerBuilder | Pentium4以上 | 512MB | 506MB (全コンポーネント) |
Windows XP Professional SP3 Windows XP Tablet PC Edition SP3 Windows Server 2003 SP2 Windows Vista 32bit/64bit Business SP1 または Windows Server 2008 Windows 7 Professional 32bit (※ 1) |
(※ 1) Build4740 J 以降で正式サポートとなります。
PowerBuilder 11.5 のエディション
| PowerBuilder機能 | 日本語版 |
|
|---|---|---|
Desktop |
Enterprise |
|
| Vista サポート (32ビット版) | ○ | ○ |
| Vista サポート (64ビット版) | 32ビットアプリとして動作 | |
| アプリケーション/コンポーネント作成機能 | ||
| .NET Windows フォーム配布 | × | ○ |
| .NET スマート クライアント配布 | × | ○ |
| .NET Web フォーム配布 | × | ○ |
| .NET Web サービス | × | ○ |
| .NET アセンブリ | × | ○ |
| PowerScript クライアントからのWeb サービス利用 | × | ○ |
| EAServer コンポーネントの開発/配布 | × | ○ |
| COM/COM+コンポーネントの開発/配布 | × | ○ |
| EJBクライアント開発 | × | ○ |
| PowerBuilder Native Interface(PBNI)SDK | ○ | ○ |
| オブジェクト/サービスの利用 | ||
| XML サービス (PowerBuilder Document Object Model) |
× | ○ |
| データウィンドウ | ○ | ○ |
| Web データウィンドウ | × | ○ |
| Web サービス データウィンドウ | × | ○ |
| データウィンドウの XML サポート | ○ | ○ |
| データウィンドウを PDFで保存 | ○ | ○ |
| オープンテクノロジー | ||
| ネイティブ DBMS ドライバ | × | ○ |
| ODBC サポート | デスクトップ DB のみ |
フルアクセス |
| JDBC サポート | × | ○ |
| ADO.NET サポート | × | ○ |
| OLE DB サポート | × | ○ |
| ストアド プロシージャ サポート | × | ○ |
| MobiLink 同期 | × | ○ |
| ソースコントロール(SCC インタフェース) | × | ○ |
| ORCAスクリプトユーティリティ | ○ | ○ |
| PowerDesigner プラグイン | × | ○ |
| バンドルソフトウェア | ||
| InfoMaker | × | ○ |
| SQL Anywhere 開発 | ○ | ○ |
| SQL Anywhere デスクトップ ランタイム エディション | ○ | ○ |
| ランタイム パッケージャ | ○ | ○ |
| リソース モニタ | ○ | ○ |
| トランスレーションツールキット | × | × |
カタログのダウンロード
PowerBuilderのカタログをご希望のお客様は、下記リンクよりお申し込みください。評価版のお申し込みについて
PowerBuilderの評価版をご希望のお客様は、下記リンクよりお申し込みください。お見積りについて
PowerBuilderのご購入をご希望のお客様は、下記リンクよりお見積もりをお申し込みください。ご購入に関するお問い合わせや、その他のご質問について
メールやお電話でも承ります。※ただし、製品へのサポートについては、サポート契約が必要です。
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-19
住友生命日本橋富沢町ビル6F
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
- Tel:03-6667-5614 / Fax:03-6667-5601
- powerbuilder-info@ndsoft.co.jp











